2022年排污許可執行報告年報
排污許可證執行報告
(年報)
排污許可證編號:91430112MA4T43LC24001W
單位名稱:湖南鴻發船務有限公司望城分公司
報告時段:2022年
法定代表人(實際負責人):方亞
技術負責人:方亞
固定電話:00000000
移動電話:15802539009
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2022年12月07日
承諾書
長沙市生態環境局:
湖南鴻發船務有限公司望城分公司承諾提交的排污許可證執行報告中各項內容和數據均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環境保護主管部門監管和社會公眾監督,如提交的內容和數據與實際情況不符,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
一、排污許可執行情況匯總表
表1-1 排污許可執行情況匯總表
項目 | 內容 | 報告周期內執行情況 | 原因分析 | |||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 湖南鴻發船務有限公司望城分公司 | 否 | ||
注冊地址 | 湖南省長沙市望城區月亮島街道潤和星城56棟1206室 | 否 | ||||
郵政編碼 | 410219 | 否 | ||||
生產經營場所地址 | 長沙市望城區白沙洲街道湘江水域(長沙樞紐上游) | 否 | ||||
行業類別 | 危險廢物治理 | 否 | ||||
生產經營場所中心經度 | 112.83775 | 否 | ||||
生產經營場所中心緯度 | 28.37044 | 否 | ||||
組織機構代碼 | 否 | |||||
統一社會信用代碼 | 91430112MA4T43LC24 | 否 | ||||
技術負責人 | 方亞 | 否 | ||||
聯系電話 | 00000000 | 是 | 15802539009 | |||
所在地是否屬于重點區域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物類別 | 否 | |||||
主要污染物種類 | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執行標準名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執行標準名稱 | 否 | |||||
設計生產能力 | 否 | |||||
工業固體廢物產生、貯存、利用/處置方式 | 否 | |||||
工業固體廢物污染防治執行標準名稱 | 否 | |||||
危險廢物經營許可證相關情況(僅從事貯存/利用/處置危險廢物經營活動的單位填報) | 否 | |||||
(二)產排污環節、污染物及污染治理設施 | 廢水 | TW001-躉船生活污水處理設施 | 污染物種類 | 否 | ||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
固體廢物 | TS001-含油污水儲罐 | 工業固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | |||
產生環節 | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設施 | 否 | |||||
TS002-生活污水儲罐 | 工業固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | ||||
產生環節 | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設施 | 否 | |||||
TS003-生活垃圾貯存箱 | 工業固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | ||||
產生環節 | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設施 | 否 |
注:對于選擇“變化”的,應在“原因分析”中詳細說明。
二、企業基本信息
表2-1 排污單位基本信息 (危險廢物治理)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
3 | 能源消耗 | 收集單元 | 柴油 | 用量 | 158 | t | 收集船 |
硫分 | 0.6 | % | |||||
灰分 | 0.01 | % | |||||
揮發分 | 0 | % | |||||
熱值 | 33000 | MJ/kg | |||||
用電量 | 3825 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
貯存單元 | 柴油 | 用量 | 0 | t | |||
硫分 | 0 | % | |||||
灰分 | 0 | % | |||||
揮發分 | 0 | % | |||||
熱值 | 0 | MJ/kg | |||||
用電量 | 0 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 運行時間和生產負荷 | 收集單元 | 正常運行時間 | 2880 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產時間 | 0 | h | |||||
生產負荷 | 100 | % | |||||
貯存單元 | 正常運行時間 | 8640 | h | ||||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產時間 | 0 | h | |||||
生產負荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 收集單元 | 工業新鮮水 | 0 | t | ||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
貯存單元 | 工業新鮮水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 680 | t | |||||
廢水排放量 | 680 | t | |||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | ||||
治理設施類型 | |||||||
開工時間 | |||||||
建設投產時間 | |||||||
計劃總投資 | 萬元 | ||||||
報告周期內累計完成投資 | 萬元 |
表2-2 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數 | 單位 | 值 |
三、污染防治設施運行情況
(一)污染治理設施正常運轉信息
廢水污染治理設施正常運轉情況表
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 躉船生活污水處理設施 | TW001 | 廢水防治設施運行時間 | 2880 | h | |
污水處理量 | 680 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 680 | t | ||||
耗電量 | 2600 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 90 | % | ||||
運行費用 | 25 | 萬元 |
廢氣污染治理設施正常運轉情況表
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 設施類型 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
(二)污染治理設施異常運轉信息
表3-1 廢氣污染治理設施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結束時段 | 污染因子 | 排放范圍 | |||
(三)結論
2022年度均達標排放,總量無要求,污染治理設施運營正常
(四)自行儲存/利用/處置設施合規情況說明表
表3-2 自行儲存/利用/處置設施合規情況說明表
自動貯存/利用/處置設施編號 | 減少工業固體廢物產生、促進綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規定污染防控技術要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
含油污水儲罐 - TS001 | 及時轉運處置 |
|
| | | |
生活垃圾貯存箱 - TS003 | 及時轉運處置 | | | | | |
生活污水儲罐 - TS002 | 及時轉運處置 | | | | |
四、自行監測情況
(一)正常時段排放信息
表4-1 有組織廢氣污染物排放濃度監測數據統計表
排放口編號 | 污染物種類 | 監測設施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監測數據(小時值)數量 | 監測結果(折標,小時濃度)(mg/m3) | 超標數據數量 | 超標率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
表4-2 有組織廢氣污染物排放速率監測數據統計表
排放口編號 | 污染物種類 | 許可排放速率(kg/h) | 排放速率有效監測數據數量 | 實際排放速率(kg/h) | 超標數據數量 | 超標率(%) | 超標原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
注:超標率是指超標的監測數據個數占總有效監測數據個數的比例。如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-3 無組織廢氣污染物排放濃度監測數據統計表
序號 | 生產設施/無組織排放編號 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監測點位/設施 | 監測時間 | 濃度監測結果(折標,小時濃度,mg/m3) | 是否超標及超標原因 |
1 | 廠界 | 硫化氫 | 0.06 | ||||
0.06 | |||||||
臭氣濃度 | 20 | ||||||
20 | |||||||
非甲烷總烴 | 4.0 | ||||||
4.0 | |||||||
氨(氨氣) | 1.5 | ||||||
1.5 | |||||||
顆粒物 | 1.0 | ||||||
1.0 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-4 廢水污染物排放濃度監測數據統計表
排放口編號 | 污染物種類 | 監測設施 | 許可排放濃度限值(mg/L) | 有效監測數據(日均值)數量 | 濃度監測結果(日均濃度,mg/L) | 超標數據數量 | 超標率 | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | pH值 | / | 6-9 | |||||||
氨氮(NH3-N) | / | 45 | ||||||||
總磷(以P計) | / | 8 | ||||||||
化學需氧量 | / | 500 | ||||||||
五日生化需氧量 | / | 300 | ||||||||
懸浮物 | / | 400 |
(二)非正常時段排放信息
表4-5 非正常工況有組織廢氣污染物監測數據統計表
起止時間 | 排放口編號 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監測數據(小時值)數量 | 濃度監測結果(折標,小時濃度,mg/m3) | 超標數據數量 | 超標率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
表4-6 非正常工況無組織廢氣污染物濃度監測數據統計表
起止時間 | 生產設施/無組織排放編號 | 監測時間 | 污染物種類 | 監測次數 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 濃度監測結果(折標,小時濃度,mg/m3) | 是否超標及超標原因 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-7 特殊時段有組織廢氣污染物監測數據統計表
記錄日期 | 排放口編號 | 污染物種類 | 監測設施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監測數據(小時值)數量 | 監測結果(折標,小時濃度,mg/m3) | 超標數據數量 | 超標率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||||
(三)小結
自行監測均達標排放,污染治理設施運營正常
五、臺賬管理信息
(一)臺賬管理情況表
表5-1 臺賬管理情況表
序號 | 記錄內容 | 是否完整 | 說明 |
1 | 排污單位應記錄外來一般工業固體廢物進場信息、外來危險廢物入庫信息、庫存危險廢物出庫信息、填埋場填埋情況、庫存危險廢物利用/處置信息、危險廢物樣品分析信息、危險廢物樣品小試報告。 外來一般工業固體廢物進場信息應包括進場時間、固體廢物名稱、廢物類別、廢物產生單位、物理狀態、廢物重量、貯存設施編碼。 外來危險廢物入庫信息、庫存危險廢物出庫信息、庫存危險廢物利用/處置信息.、危險廢物樣品分析信息和危險廢物樣品小試報告,按照《危險廢物經營單位記錄和報告經營情況指南》相關腰執行。 |
| |
2 | 基本信息:主要包括企業名稱、生產經營場所地質、行業類別、法定代表人、統一社會信用代碼、接收廢物類別、利用處置方式、利用處置規模、危險廢物經營許可證編號、環保投資、排污權交易文件、環境影響評價審批、審核意見及排污許可證編號等。 |
| |
3 | 生產設施運行管理信息(非正常工況):起止時間、產品產量、事件原因、應對措施、是否報告等。 |
| |
4 | 污染防治設施運行管理信息(正常情況):運行情況(是否正常運行等),主要藥劑添加情況(添加(更換)時間、添加量等)等。 |
| |
5 | 記錄正常工況下的運行狀態和生產負荷信息。 |
| |
6 | 污染防治設施運行管理信息(異常情況):起止時間、污染物排放濃度、異常原因、應對措施、是否報告等。 |
| |
7 | 監測記錄信息:對手工監測記錄、信息報告、應急報告內容的要求進行臺賬記錄。監測質量控制根據HJ/T 373、HJ/T 819要求執行,同時記錄監測時的生產工況,系統校準、校驗工作等必檢項目和記錄,以及儀器說明書及相關標準,規范中規定的手工監測應記錄手工監測的日期、時間、污染物排放口和監測點位、監測內容、監測方法、監測頻次、手工監測儀器及型號、采樣方法及個數、監測結果、是否超標等。 |
(二)小結
按照管理臺賬記錄要求填報
六、實際排放情況及達標判定分析
(一)實際排放量信息
表6-1 廢氣排放量表
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | |||||
其他合計 | 氮氧化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
顆粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
臭氣濃度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
硫化氫 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨(氨氣) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
非甲烷總烴 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全廠合計 | 顆粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SO2 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NOx | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表6-2 廢水排放量表
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | ||||||
一般排放口 | 間接排放合計 | 懸浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
化學需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總磷(以P計) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全廠間接排放合計 | 懸浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化學需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總磷(以P計) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:實際排放量指報告執行期內實際排放量
(二)超標排放信息
表6-3 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表6-4 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
(三)特殊時段廢氣污染物排放信息
表6-5 特殊時段廢氣污染物實際排放量
重污染天氣應急預警期間等特殊時段
日期 | 廢氣類型 | 排放口編號/設施編號 | 污染物種類 | 許可日排放量(kg) | 實際日排放量(kg) | 是否超標及超標原因 | 備注 |
冬防等特殊時段
月份 | 廢氣類型 | 排放口編號/設施編號 | 污染物種類 | 許可月排放量(t) | 實際月排放量(t) | 是否超標及超標原因 | 備注 |
(四)結論
2022年度污染物均達標排放,總量無要求,污染治理設施運營正常
七、信息公開情況
(一)信息公開情況報表
表7-1 信息公開情況報表
序號 | 分類 | 許可證規定內容 | 實際情況 | 是否符合排污許可證要求 | 備注 |
1 | 公開方式 | 應通過國家排污許可證信息公開平臺公開環境信息,同時可以采取以下一種或者幾種方式予以公開:(一)公告或者公開發行的信息專刊;(二)廣播、電視等新聞媒體;(三)信息公開服務、監督熱線電話;(四)本單位的資料索取點、信息公開欄、信息亭、電子屏幕、電子觸摸屏等場所或者設施;(五)其他便于公眾及時、準確獲得信息的方式。 | 已公開 | 是 | |
時間節點 | 按法律法規要求及時公開、及時更新。 | 已公開 | 是 | ||
公開內容 | (一)基礎信息,包括單位名稱、組織機構代碼、法定代表人、生產地址、聯系方式,以及生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模;(二)排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名稱、排放方式、排放口數量和分布情況、排放濃度和總量、超標情況,以及執行的污染物排放標準、核定的排放總量;(三)防治污染設施的建設和運行情況;(四)建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況;(五)突發環境事件應急預案;(六)企業自行監測方案;(七)其他應當公開的環境信息。 自行監測應公開:(一)委托監測機構名稱等;(二)自行監測方案;(三)自行監測結果;(四)未開展自行監測的原因;(五)污染源監測年度報告。 | 已公開 | 是 |
(二)小結
已按排污許可證要求公開
八、企業內部環境管理體系建設與運行情況
說明企業內部環境管理體系的設置、人員保障、設施配備、企業環境保護規劃、相關規章制度的建設和實施情況、相關責任的落實情況等。
公司制定了一系列保證危險廢物經營安全的規章制度、污染防治措施和事故應急救援措施,如危險廢物管理制度、內部監督管理措施和制度、安保措施制度、特別防范措施、人員培訓制度、環境隱患排查制度、應急組織機構及其職責等。并按照相關管理制度實施并落實。
九、其他排污許可證規定的內容執行情況
無
十、其他需要說明的情況
無